Plass Dato Stevnenr. Øvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad
1 06.01.2026 14393 Finfelt Pål Kristoffer Sørvoll Tønsberg og Omegn Pistolklubb 80 35
2 08.02.2026 15088 Finfelt Heidi Myrvold Hval Hokksund Pistolklubb 80 33
3 25.01.2026 13526 Finfelt Gisle Enge Odda Pistolklubb 80 32
4 25.01.2026 14159 Finfelt Jon Arvid Kleppe Tysnes Sports Skytterklubb 80 30
5 08.02.2026 15088 Finfelt Hans Olav Løen Hokksund Pistolklubb 80 29
6 24.01.2026 15116 Finfelt Arne Granerud Rena Pistolklubb 79 29
7 24.01.2026 15117 Finfelt Morten Støen Bærum Pistolklubb 79 21
8 03.02.2026 14407 Finfelt Rune Hammer Aron Skytterklubb 78 33
8 25.01.2026 14159 Finfelt Eirik Djønne Odda Pistolklubb 78 33
9 06.01.2026 14392 Finfelt Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb 78 28
10 08.02.2026 15161 Finfelt Rolf Ragnvald Tamber OKTS 78 26
11 24.01.2026 14117 Finfelt Sonja Lillesand Trondhjems Pistolklubb 78 20
12 08.02.2026 15088 Finfelt Roger Tjosås Hokksund Pistolklubb 77 30
13 25.01.2026 13526 Finfelt Rolf Høvring Haugesund Pistolklubb 77 25
14 24.01.2026 15116 Finfelt Bjørn Engebakken Namnå Pistolklubb 76 29
14 24.01.2026 15115 Finfelt Olle Morten Lund Kongsvinger Sportsskyttere 76 29
15 08.02.2026 15161 Finfelt Bjørn Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 76 28
16 06.01.2026 14392 Finfelt Espen Pedersen Tønsberg og Omegn Pistolklubb 76 27
17 24.01.2026 15115 Finfelt Terje Olav Rundtom Kongsvinger Sportsskyttere 76 23
17 03.02.2026 14407 Finfelt Tobias Lilleås Tønsberg og Omegn Pistolklubb 76 23
17 25.01.2026 13526 Finfelt Ranveig Heggen Haugesund Pistolklubb 76 23
18 06.01.2026 14392 Finfelt Johannes Skaar Kvig Tønsberg og Omegn Pistolklubb 76 21
18 25.01.2026 14159 Finfelt Jarle Kvalvik Sartor Sportsskytterlag 76 21
19 24.01.2026 15117 Finfelt Martin Bjerke Sarpsborg Pistolklubb 75 24
19 24.01.2026 15117 Finfelt Kim André Hansen Fredrikstad Pistolklubb 75 24
20 24.01.2026 15117 Finfelt Terje Te Moen Fredrikstad Pistolklubb 75 21
21 06.01.2026 14392 Finfelt Hans Jørgen Aslaksen Andebu Pistollag 75 18
22 24.01.2026 15117 Finfelt Martin Trønsdal Mysen Pistollag 74 35
23 24.01.2026 15115 Finfelt Pål Helge Eriksmoen Åsnes Finnskog pistolklubb 74 24
24 24.01.2026 14117 Finfelt Kai Anders Menear Viking Pistol og Rifleklubb 74 23
25 07.02.2026 14444 Finfelt Terje Kolstad Verdal Sportsskytterlag 74 22
26 08.02.2026 15088 Finfelt Bjørnar Andersen Hokksund Pistolklubb 73 31
27 08.02.2026 15088 Finfelt Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 73 18
28 25.01.2026 14159 Finfelt Erik Larssen Bjørnafjorden sportsskyttarklubb 72 29
29 07.02.2026 14444 Finfelt Steinar Høybakken Stjørdal Sportsskytterklubb 72 28
29 07.02.2026 14444 Finfelt Trond Høyby Verdal Sportsskytterlag 72 28
30 24.01.2026 15117 Finfelt Jørn-Petter Hjorth Sarpsborg Pistolklubb 72 27
31 07.02.2026 14444 Finfelt Knut Inge Kjesbu Verdal Sportsskytterlag 72 26
32 07.02.2026 14444 Finfelt Gard Pedersen Trondhjems Pistolklubb 72 25
32 24.01.2026 15115 Finfelt Arnulf Torp Kongsvinger Sportsskyttere 72 25
33 25.01.2026 14159 Finfelt Frank Terje Tysnes Tysnes Sports Skytterklubb 72 23
33 07.02.2026 14444 Finfelt Geir Sverre Gjendem Stjørdal Sportsskytterklubb 72 23
34 08.02.2026 15088 Finfelt Thomas Finnanger Hokksund Pistolklubb 72 20
34 03.02.2026 14407 Finfelt Thomas Håkerud-Kongsvik Asker Skyteklubb 72 20
35 24.01.2026 15116 Finfelt Even André Pedersen Vestli Kongsvinger Sportsskyttere 72 19
36 03.02.2026 14407 Finfelt Raymond Baastad Sarpsborg Pistolklubb 72 17
37 24.01.2026 14117 Finfelt Geir Atle Småvik Trondhjems Pistolklubb 71 24
38 24.01.2026 15117 Finfelt Oddmund Fjerdingen Rømskog Pistolklubb 71 23
39 24.01.2026 14117 Finfelt Frank Nordgaard Trondhjems Pistolklubb 71 21
40 03.02.2026 14407 Finfelt John Enger Ullensaker Pistolklubb 71 20
41 08.02.2026 15088 Finfelt Krisander Istad Sunde Aron Skytterklubb 70 23
42 24.01.2026 15115 Finfelt Dagfinn Torp Kongsvinger Sportsskyttere 70 22
43 08.02.2026 15161 Finfelt Tim Cato Bergdølmo Lybekk Aron Skytterklubb 70 21
44 08.02.2026 15088 Finfelt Truls Ursdalen Nesbyen Pistolklubb 69 22
44 24.01.2026 15125 Finfelt Anne Kristin Næss Bjørkelangen Pistolklubb 69 22
45 03.02.2026 14407 Finfelt Per Tarjei Brukaas Asker Skyteklubb 69 21
45 24.01.2026 15115 Finfelt TORBJØRN REINHART MÆHLUM Kongsvinger Sportsskyttere 69 21
46 24.01.2026 14117 Finfelt Martin Flatås Trondhjems Pistolklubb 69 17
47 25.01.2026 13526 Finfelt Arne Horneland Haugesund Pistolklubb 68 27
48 24.01.2026 14117 Finfelt Bernt Ole Knudsen Orkla Pistolklubb 68 25
49 24.01.2026 15117 Finfelt Ketil Andre Høglund Sarpsborg Pistolklubb 68 24
50 08.02.2026 15088 Finfelt Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 68 20
51 25.01.2026 14159 Finfelt Tone Instøy Kleppe Tysnes Sports Skytterklubb 68 16
52 24.01.2026 14117 Finfelt Gunnar Terje Olaussen Melhus Sportsskyttere 67 22
53 08.02.2026 15088 Finfelt Hans Olav Borgevad Nilsen Hokksund Pistolklubb 67 20
53 24.01.2026 14117 Finfelt Cathrine Elisabeth Vold Orkla Pistolklubb 67 20
54 08.02.2026 15161 Finfelt Johnny Knem Svelvik Sportsskyttere 67 16
55 07.02.2026 14444 Finfelt Morten André Slåen Orkla Pistolklubb 67 14
56 25.01.2026 14159 Finfelt Ørjan Høviskeland Tysnes Sports Skytterklubb 66 24
57 07.02.2026 14444 Finfelt Knut Sigve Andersen Trondhjems Pistolklubb 66 22
57 07.02.2026 14444 Finfelt Inge Andre Andersen Trondhjems Pistolklubb 66 22
58 25.01.2026 13526 Finfelt Liv Håland Sandnes Pistolklubb 66 21
59 24.01.2026 15117 Finfelt Bjørn Egil Dehlin Ski Pistolklubb 66 20
60 07.02.2026 14444 Finfelt Håkon Ravlo Røros Sportsskytterklubb 66 19
61 24.01.2026 14117 Finfelt Elisabeth Storø Trondhjems Pistolklubb 66 11
62 24.01.2026 15115 Finfelt Jon Arne Grønstad Rena Pistolklubb 65 25
63 20.01.2026 14402 Finfelt Arne Moris Christensen Tønsberg og Omegn Pistolklubb 65 21
64 07.02.2026 14444 Finfelt Rune Thyholt Stjørdal Sportsskytterklubb 65 19
65 07.02.2026 14444 Finfelt Runar Skogstad Kjellhaug Orkla Pistolklubb 65 18
65 24.01.2026 15117 Finfelt Øyvind Gunnar Johansen Mysen Pistollag 65 18
66 07.02.2026 14444 Finfelt Hans Johansen Trondhjems Pistolklubb 65 17
67 07.02.2026 14444 Finfelt Øyvind Loeng Trondhjems Pistolklubb 65 14
68 24.01.2026 14117 Finfelt Erlend Kvalø Trondhjems Pistolklubb 65 13
69 07.02.2026 14444 Finfelt Pia Nøst Pedersen Trondhjems Pistolklubb 65 12
70 24.01.2026 15117 Finfelt Kenneth Gabrielsen Enebakk Pistol Klubb 64 25
71 07.02.2026 14444 Finfelt Per Kristian Rognes Trondhjems Pistolklubb 64 18
72 07.02.2026 14444 Finfelt Arnt Kristian Haugen Orkla Pistolklubb 64 14
73 25.01.2026 13526 Finfelt John Risnes Haugesund Pistolklubb 64 13
74 24.01.2026 15117 Finfelt Svein Kamfjord Sarpsborg Pistolklubb 63 18
74 08.02.2026 15088 Finfelt Kåre Bergh-Smith Hokksund Pistolklubb 63 18
75 24.01.2026 14117 Finfelt Andreas Rognes Trondhjems Pistolklubb 63 17
76 07.02.2026 14444 Finfelt Arne Bernhard Martinsen Orkla Pistolklubb 63 16
77 24.01.2026 14117 Finfelt Eirik Walter Riddervold Orkla Pistolklubb 63 12
78 07.02.2026 14444 Finfelt Jan-Magne Opsahl Namdal Sportsskytterlag 63 10
79 24.01.2026 14117 Finfelt Brynjar Jerpstad Orkla Pistolklubb 62 20
80 07.02.2026 14444 Finfelt Øyvind Rokstad Stjørdal Sportsskytterklubb 62 16
81 07.02.2026 14444 Finfelt Michael Ulseth Kjellhaug Orkla Pistolklubb 62 12
82 03.02.2026 14407 Finfelt Ricardo Leistikow Tønsberg og Omegn Pistolklubb 62 10
82 25.01.2026 14159 Finfelt Tore Henrik Drange Bjørnafjorden sportsskyttarklubb 62 10
83 24.01.2026 15125 Finfelt Slavoljub Milutinovic Enebakk Pistol Klubb 61 20
84 07.02.2026 14444 Finfelt Line Brettengen Stjørdal Sportsskytterklubb 61 17
85 07.02.2026 14444 Finfelt Elin Sofie Moe Orkla Pistolklubb 61 16
86 24.01.2026 15116 Finfelt Morten Moen Elverum Pistolklubb 61 15
87 24.01.2026 15117 Finfelt Anders Egil Lund Sarpsborg Pistolklubb 60 20
88 24.01.2026 14117 Finfelt Tommy Kvål Stjørdal Sportsskytterklubb 60 18
89 25.01.2026 13526 Finfelt Arne Emil Kolbjørnsen Haugesund Pistolklubb 60 17
89 24.01.2026 15116 Finfelt Hans Olav Smedstad Kongsvinger Sportsskyttere 60 17
89 24.01.2026 14117 Finfelt Viggo Herjuaune Rindal Sportsskyttere 60 17
90 24.01.2026 15117 Finfelt Jon Ole Bjørk Lundsten Sarpsborg Pistolklubb 60 16
90 25.01.2026 14159 Finfelt Carl Helge Nikolaisen Askøy Pistolklubb 60 16
91 24.01.2026 14117 Finfelt Terje Ofstad Trondhjems Pistolklubb 60 14
92 07.02.2026 14444 Finfelt Jan Bertil Olofsson Meråker Sportsskytterklubb 60 13
93 06.01.2026 14392 Finfelt Jon Andre Walhovd Tønsberg og Omegn Pistolklubb 60 12
94 24.01.2026 15125 Finfelt Marte Hoel Næss Bjørkelangen Pistolklubb 59 19
95 24.01.2026 15115 Finfelt Gunnar Håkon Sand Sør-Odal Pistolklubb 59 13
96 24.01.2026 15117 Finfelt Jon Rune Lithander Sarpsborg Pistolklubb 58 22
97 03.02.2026 14407 Finfelt Lars Peter Wilson Tønsberg og Omegn Pistolklubb 58 16
98 24.01.2026 15115 Finfelt Hans Asbjørn Fleischer Namnå Pistolklubb 58 14
99 24.01.2026 14117 Finfelt Stine Haga Runden Viking Pistol og Rifleklubb 58 13
100 25.01.2026 14159 Finfelt Jeanett Jensen Bergen Pistolklubb 58 9
101 07.02.2026 14444 Finfelt Trude Staurset-Martinsen Orkla Pistolklubb 58 7
102 24.01.2026 15115 Finfelt Dag Ståle Strømstad Kongsvinger Sportsskyttere 57 12
103 24.01.2026 15115 Finfelt Roy Widar Sten-Andersen Kongsvinger Sportsskyttere 57 11
103 20.01.2026 14402 Finfelt Ruben Nyegaard Tønsberg og Omegn Pistolklubb 57 11
104 03.02.2026 14407 Finfelt Olaf Abell Sandefjord Pistolklubb 56 14
105 24.01.2026 14117 Finfelt Bjørn Teigseth Trondhjems Pistolklubb 56 11
106 07.02.2026 14444 Finfelt Magne Staveli Skinstad Orkla Pistolklubb 56 10
107 07.02.2026 14444 Finfelt Frode Martin Kvål Stjørdal Sportsskytterklubb 55 15
108 20.01.2026 14402 Finfelt Thune Angelsen Tønsberg og Omegn Pistolklubb 54 12
109 24.01.2026 15115 Finfelt Oddbjørn Vidar Brænd Rena Pistolklubb 54 9
110 07.02.2026 14444 Finfelt Erlend Aas Stjørdal Sportsskytterklubb 53 14
111 08.02.2026 15161 Finfelt Kristin Wang Aron Skytterklubb 53 12
112 08.02.2026 15088 Finfelt Espen Avdal Hokksund Pistolklubb 52 16
113 24.01.2026 15117 Finfelt Ivar Tristan Lundsten Mysen Pistollag 52 10
113 08.02.2026 15088 Finfelt Thomas Lindås Hansen Hokksund Pistolklubb 52 10
114 25.01.2026 14159 Finfelt Ronny Athle Hagenes Sartor Sportsskytterlag 52 6
115 07.02.2026 14444 Finfelt Trond Lerfald Stjørdal Sportsskytterklubb 51 13
116 07.02.2026 14444 Finfelt May Elisabeth Lernæs Selbekk Orkla Pistolklubb 51 12
117 07.02.2026 14444 Finfelt Monica Ebbesen Orkla Pistolklubb 51 11
118 25.01.2026 13526 Finfelt Gisle Gordon Haugesund Pistolklubb 51 9
118 24.01.2026 15115 Finfelt MARIANNE SÆTABERGET Kongsvinger Sportsskyttere 51 9
119 07.02.2026 14444 Finfelt Bjørn Gerhard Florholmen Meråker Sportsskytterklubb 51 6
120 08.02.2026 15088 Finfelt Torben Finn Jørgensen Aron Skytterklubb 50 17
121 24.01.2026 14117 Finfelt Håvard Mathias Ellefsen Trondheim Sportsskyttere 50 12
122 24.01.2026 15117 Finfelt Bernt Sverre Pedersen Sarpsborg Pistolklubb 50 11
123 24.01.2026 15117 Finfelt Bjørn Kristiansen Sarpsborg Pistolklubb 50 9
124 24.01.2026 15125 Finfelt Elisabeth Back Nordstoga Enebakk Pistol Klubb 50 7
125 08.02.2026 15088 Finfelt Trond Magnus Strøm Hokksund Pistolklubb 49 12
126 24.01.2026 14117 Finfelt Anniken Haugen Orkla Pistolklubb 49 11
126 08.02.2026 15088 Finfelt Alf Morten Volhovd Øyfjell Miniatyr- Og Pistollag 49 11
127 06.01.2026 14392 Finfelt Kjetil Christiansen Lode Tønsberg og Omegn Pistolklubb 49 10
128 07.02.2026 14444 Finfelt Ivar Mansæterbak Meråker Sportsskytterklubb 48 9
129 24.01.2026 14117 Finfelt Thomas Tangen Godhavn Orkla Pistolklubb 48 8
130 24.01.2026 14117 Finfelt Knut Egil Rød Hell Felt & Perkusjon 48 7
131 07.02.2026 14444 Finfelt Arne Wistveen Meråker Sportsskytterklubb 47 10
132 25.01.2026 13526 Finfelt Leif Arild Fjellheim Haugesund Pistolklubb 47 8
133 08.02.2026 15088 Finfelt Kristoffer Hansen Hokksund Pistolklubb 47 7
134 24.01.2026 15117 Finfelt Vegard Klemsdal Gjerdrum Pistolklubb 46 6
134 24.01.2026 14117 Finfelt Asbjørn Sæbø Trondhjems Pistolklubb 46 6
134 24.01.2026 15117 Finfelt Ernad Sarajlija Halden Pistolklubb 46 6
135 24.01.2026 15115 Finfelt Sissel Gunhild Lystad Namnå Pistolklubb 45 13
136 24.01.2026 15115 Finfelt Henry Nordvi Hamar Sportsskytterklubb (hsk) 45 11
137 07.02.2026 14444 Finfelt Elin Viken Orkla Pistolklubb 45 9
137 08.02.2026 15088 Finfelt Pål Erik Johnsen Aron Skytterklubb 45 9
138 07.02.2026 14444 Finfelt Torstein Bjørgum Stjørdal Sportsskytterklubb 44 12
139 07.02.2026 14444 Finfelt Roar Troset - Larsen Trondhjems Pistolklubb 44 4
140 07.02.2026 14444 Finfelt Mikal Selbekk Orkla Pistolklubb 43 11
141 25.01.2026 13526 Finfelt Silje Gismarvik Tutturen Haugesund Pistolklubb 42 3
141 24.01.2026 14117 Finfelt Sissel Flø Trondhjems Pistolklubb 42 3
142 08.02.2026 15088 Finfelt Maria Helen Lang Enebakk Pistol Klubb 41 3
143 24.01.2026 15117 Finfelt Ole Josef Pinaas Sarpsborg Pistolklubb 40 9
144 24.01.2026 15117 Finfelt Sidsel Nilssen Fjerdingen Rømskog Pistolklubb 40 8
144 07.02.2026 14444 Finfelt Erik Selbekk Orkla Pistolklubb 40 8
145 24.01.2026 15117 Finfelt Roy Konterud Enebakk Pistol Klubb 40 7
146 07.02.2026 14444 Finfelt Kristian Fostad Stjørdal Sportsskytterklubb 38 11
147 03.02.2026 14408 Finfelt Odd Arne Bjerknes Eidsvoll Sportsskyttere 38 8
148 07.02.2026 14444 Finfelt Arnstein Nesgård Meråker 38 5
149 08.02.2026 15088 Finfelt Ulf Sturla Schive Hokksund Pistolklubb 38 4
150 24.01.2026 15117 Finfelt Danijela Milutinovic Enebakk Pistol Klubb 38 1
151 24.01.2026 14117 Finfelt Sindre Brattebø Knudsen Trondhjems Pistolklubb 36 6
152 24.01.2026 15117 Finfelt May-Weronica Hammersborg Mysen Pistollag 35 8
153 07.02.2026 14444 Finfelt Elin Sundli Orkla Pistolklubb 35 3
154 08.02.2026 15088 Finfelt Odd Magne Harald Karlsen Aron Skytterklubb 35 2
155 24.01.2026 14117 Finfelt Rune Magnussen Trondhjems Pistolklubb 34 5
156 25.01.2026 13526 Finfelt Torbjørn Staalesen Haugesund Pistolklubb 32 5
157 24.01.2026 14117 Finfelt BENT LILLEENG Trondhjems Pistolklubb 30 2
158 08.02.2026 15161 Finfelt Glenn Thomas Johansen Ullensaker Pistolklubb 28 5