Plass Dato Stevnenr. Øvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad
1 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Frank Elvis Thomas Fredriksen Sarpsborg Pistolklubb 70 31
2 19.04.2025 10853 Spesialrevolver Ole-Martin Berge Haga Sola Pistolklubb 70 24
3 22.03.2025 12169 Spesialrevolver Sigbjørn Næss Bjørkelangen Pistolklubb 70 23
4 22.02.2025 10917 Spesialrevolver Eirik Djønne Odda Pistolklubb 70 21
5 26.01.2025 10532 Spesialrevolver Jo Geir Lint Haugesund Pistolklubb 69 24
6 17.04.2025 11878 Spesialrevolver Steffen Johannes Bjertnæs Ringerike Pistolklubb 69 17
7 29.05.2025 12145 Spesialrevolver Øistein Sørensen Dokka Pistolklubb 68 30
8 17.04.2025 11788 Spesialrevolver Hans Olav Løen Hokksund Pistolklubb 68 18
9 25.01.2025 10786 Spesialrevolver Svein Erik Dalland Tysnes Sportsskyttarklubb 66 23
10 17.04.2025 11788 Spesialrevolver Heidi Myrvold Hval Hokksund Pistolklubb 66 22
11 18.03.2025 11511 Spesialrevolver Pål Kristoffer Sørvoll Tønsberg og Omegn Pistolklubb 66 20
12 23.03.2025 10538 Spesialrevolver Rolf Høvring Haugesund Pistolklubb 66 18
13 31.05.2025 12049 Spesialrevolver Petter Berg Aron Skytterklubb 66 16
14 31.05.2025 11789 Spesialrevolver Oddmund Fjerdingen Rømskog Pistolklubb 65 19
15 23.03.2025 10538 Spesialrevolver Bjørn Lindberg Haugesund Pistolklubb 64 22
16 21.01.2025 11507 Spesialrevolver Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb 64 15
17 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Jørn-Petter Hjorth Sarpsborg Pistolklubb 63 24
18 31.05.2025 10856 Spesialrevolver Odd Bjorheim Hå Pistolklubb 63 17
18 19.02.2025 11509 Spesialrevolver Johannes Skaar Kvig Tønsberg og Omegn Pistolklubb 63 17
19 08.05.2025 10927 Spesialrevolver Frank Terje Tysnes Tysnes Sportsskyttarklubb 63 15
20 09.03.2025 11317 Spesialrevolver Jarle Kvalvik Sartor Sportsskytterlag 62 24
21 15.03.2025 10851 Spesialrevolver Glenn Bjorheim Hå Pistolklubb 62 21
22 31.05.2025 11789 Spesialrevolver Petter Normann Aabakken HVKSK 62 19
23 18.02.2025 11924 Spesialrevolver Stig Gøran Nilsen Kvinesdal Pistolklubb 62 18
24 01.03.2025 10907 Spesialrevolver Arne Aarnes Verdal Sportsskytterlag 61 20
24 01.05.2025 12141 Spesialrevolver Marius Haugerud Bodung Pistolklubb 61 20
25 19.04.2025 10854 Spesialrevolver Sissel Synnøve Korpiselkä Sandnes Pistolklubb 61 18
26 15.03.2025 10851 Spesialrevolver Reidar Hestnes Egersund Pistolklubb 61 16
27 27.04.2025 12293 Spesialrevolver Irene Askeland Bjørkelangen Pistolklubb 61 12
28 22.02.2025 10917 Spesialrevolver Jon Arvid Kleppe Tysnes Sportsskyttarklubb 60 22
28 12.06.2025 12146 Spesialrevolver Arild Brattrud Dokka Pistolklubb 60 22
29 29.05.2025 12040 Spesialrevolver Steinar Høybakken Stjørdal Sportsskytterklubb 60 19
30 13.04.2025 11319 Spesialrevolver Rune Michelsen Bjørnafjorden Sportsskyttarklubb 60 14
31 15.03.2025 10851 Spesialrevolver Roald Fuglestad Hå Pistolklubb 59 18
32 31.05.2025 11789 Spesialrevolver Morten Jakobsen Enebakk Pistol Klubb 59 15
32 18.03.2025 11511 Spesialrevolver John Enger Ullensaker Pistolklubb 59 15
33 19.04.2025 10853 Spesialrevolver Stanley Hommen Kvinesdal Pistolklubb 59 14
34 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Jon Rune Lithander Sarpsborg Pistolklubb 59 13
35 29.05.2025 12040 Spesialrevolver Bjørn Anton Jakobsen Trondheim Sportsskyttere 58 17
36 19.04.2025 10854 Spesialrevolver Liv Håland Sandnes Pistolklubb 58 16
37 15.02.2025 11977 Spesialrevolver Arne Granerud Rena Pistolklubb 58 15
38 19.04.2025 10854 Spesialrevolver Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal Pistolklubb 57 19
39 15.03.2025 10020 Spesialrevolver Conrad Lauritz Holm Kristiansand Pistolskyttere 57 17
40 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Anders Egil Lund Sarpsborg Pistolklubb 57 16
41 22.03.2025 12169 Spesialrevolver Jon-Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere 57 12
42 01.03.2025 10907 Spesialrevolver Øyvind Rokstad Stjørdal Sportsskytterklubb 57 8
43 22.03.2025 12169 Spesialrevolver Knut Ingar Skotterud NOP Dal 56 21
44 09.03.2025 11317 Spesialrevolver Tine Elisabeth Sleire Kvam Pistolklubb 56 19
45 12.06.2025 12146 Spesialrevolver Roar Røbergshagen Dokka Pistolklubb 56 17
46 09.03.2025 11317 Spesialrevolver Roald Stokken Åsane Pistolklubb 56 16
47 13.04.2025 11319 Spesialrevolver Jarle Skår Thomassen Åsane Pistolklubb 56 14
48 03.05.2025 12450 Spesialrevolver Jørn Morten Sletta Lora Sportsskyttere 56 13
49 31.05.2025 11789 Spesialrevolver Anders Lund Sarpsborg Pistolklubb 55 17
50 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Stian Julien Mysen Pistollag 55 14
51 17.04.2025 11788 Spesialrevolver Truls Ursdalen Nesbyen Pistolklubb 55 10
51 15.03.2025 10852 Spesialrevolver John Richard Blitzner Egersund Pistolklubb 55 10
52 15.03.2025 10019 Spesialrevolver Bjørn Olav Amundsen Åsnes Finnskog pistolklubb 54 16
53 29.05.2025 12145 Spesialrevolver Jan Erik Løken Nesbyen Pistolklubb 54 11
53 29.05.2025 12040 Spesialrevolver Arne Bernhard Staurset-Martinsen Orkla Pistolklubb 54 11
54 23.03.2025 10538 Spesialrevolver Gunnar Orthe Haugesund Pistolklubb 53 18
55 22.03.2025 12169 Spesialrevolver Tommy Øystein Olsen Sarpsborg Pistolklubb 53 16
56 22.03.2025 12169 Spesialrevolver David Misund Lillestrøm Og Omegn Pistolklubb 53 2
57 22.05.2025 12144 Spesialrevolver Conrad Holm Kristiansand Pistolskyttere 52 16
58 15.02.2025 11978 Spesialrevolver Thor Egil Brustad Nannestad Sportsskytterlag 52 13
59 30.04.2025 12039 Spesialrevolver Yiwei Tang Stjørdal Sportsskytterklubb 51 20
60 01.05.2025 12141 Spesialrevolver Mats Andre Lian Arntsen Bodung Pistolklubb 51 14
61 24.04.2025 12410 Spesialrevolver Richard Høiberg Lora Sportsskyttere 51 13
62 22.02.2025 10917 Spesialrevolver Steffen Handeland Fossli Tysnes Sportsskyttarklubb 51 8
63 08.02.2025 10906 Spesialrevolver Per Kristian Rognes Trondhjems Pistolklubb 50 17
64 31.05.2025 11789 Spesialrevolver Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere 50 14
65 08.05.2025 12142 Spesialrevolver Rune Øversveen Dokka Pistolklubb 50 12
66 13.04.2025 11319 Spesialrevolver Kjartan Søviknes Bjørnafjorden Sportsskyttarklubb 50 8
66 23.03.2025 10538 Spesialrevolver Åge Olaussen Haugesund Pistolklubb 50 8
67 29.05.2025 12145 Spesialrevolver Andreas Kristenstuen Pleym Dokka Pistolklubb 49 18
68 15.03.2025 10851 Spesialrevolver Einar Breilid Lindesnes Pistolklubb 49 13
69 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Bjørn Kristiansen Sarpsborg Pistolklubb 49 6
70 03.05.2025 12450 Spesialrevolver Ivar Larsen Lora Sportsskyttere 48 13
71 22.03.2025 12169 Spesialrevolver Jan Erik Brandbu Mysen Pistollag 48 6
71 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Jon Henry Longva Enebakk Pistol Klubb 48 6
72 15.03.2025 10020 Spesialrevolver Tor Amundsen Enebakk Pistol Klubb 47 18
73 01.03.2025 10907 Spesialrevolver Hans Johansen Trondhjems Pistolklubb 47 14
74 08.05.2025 12142 Spesialrevolver Stein Arne Jenssen Dokka Pistolklubb 47 13
75 15.03.2025 10019 Spesialrevolver Kai Peistorpet Åsnes Finnskog pistolklubb 47 11
75 01.03.2025 10907 Spesialrevolver Kai Inge Johansen Støren Sportsskytterklubb 47 11
76 08.02.2025 10906 Spesialrevolver Geir Atle Småvik Trondhjems Pistolklubb 47 10
76 15.05.2025 12475 Spesialrevolver Stefano Ciccarelli Oslo Vestre Sportsskyttere 47 10
77 17.04.2025 11878 Spesialrevolver Ole Martin Jørve Ringerike Pistolklubb 47 7
78 15.04.2025 12214 Spesialrevolver Lars Peter Wilson Tønsberg og Omegn Pistolklubb 46 12
78 15.02.2025 11977 Spesialrevolver Jan Tore Nedgården Åsnes Finnskog pistolklubb 46 12
79 01.03.2025 10907 Spesialrevolver Frode Hegge Støren Sportsskytterklubb 46 11
80 01.03.2025 10907 Spesialrevolver Linn Maria Skjerve Verdal Sportsskytterlag 46 10
81 04.05.2025 12257 Spesialrevolver Knut Johan Aase Sogndal Pistolklubb 46 9
82 26.01.2025 10532 Spesialrevolver Arne Emil Kolbjørnsen Haugesund Pistolklubb 46 4
83 29.05.2025 12040 Spesialrevolver Runar Skogstad Kjellhaug Orkla Pistolklubb 45 11
84 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Tomm Kåre Granerud Enebakk Pistol Klubb 45 9
85 22.03.2025 12169 Spesialrevolver Rune Alvin Amundsen Mysen Pistollag 43 12
86 29.03.2025 12138 Spesialrevolver Terje Raknestangen Oslo Sportsskyttere 42 13
87 22.03.2025 12170 Spesialrevolver Simen Finsrud Mysen Pistollag 41 13
88 29.05.2025 12040 Spesialrevolver Trond Høyby Verdal Sportsskytterlag 41 12
88 29.05.2025 12145 Spesialrevolver Svein Rolijordet Lena Sportsskyttere 41 12
89 08.02.2025 10906 Spesialrevolver Thomas Schevik Støren Sportsskytterklubb 39 6
90 15.03.2025 10019 Spesialrevolver Svein Erik Peistorpet Åsnes Finnskog pistolklubb 38 8
91 26.01.2025 10532 Spesialrevolver Jon Arne Valen Stord Pistolklubb 37 3
92 08.02.2025 10906 Spesialrevolver Espen Normann Verdal Sportsskytterlag 35 7
93 01.03.2025 10907 Spesialrevolver Arve Rian Trondhjems Pistolklubb 35 6
94 31.05.2025 12049 Spesialrevolver Sten Møller Nesbyen Pistolklubb 34 5
95 13.04.2025 11319 Spesialrevolver Reidar Langkjær Åsane Pistolklubb 32 7
96 15.03.2025 10851 Spesialrevolver Ruben Solhaug Kvinesdal Pistolklubb 32 5
97 13.04.2025 11319 Spesialrevolver Hallgeir Vågenes Åsane Pistolklubb 31 8
98 22.02.2025 11603 Spesialrevolver Sondre Sørensen Sarpsborg Pistolklubb 31 4
99 04.05.2025 12257 Spesialrevolver Odd Gunnar Efraimsen Lærdal Pistolklubb 29 7
100 08.02.2025 10906 Spesialrevolver Kai Anders Menear Viking Pistol og Rifleklubb 29 1
101 25.04.2025 11050 Spesialrevolver Arnt Robert Johnsen Kvalsund Idrettslag 28 8
102 31.05.2025 11789 Spesialrevolver Kjetil Nordhavn Sarpsborg Pistolklubb 28 4
103 29.05.2025 12040 Spesialrevolver Even Elias Kjellhaug-Eggen Orkla Pistolklubb 27 7
103 19.04.2025 12330 Spesialrevolver Kåre Jarl Aresvik Lora Sportsskyttere 27 7
104 31.05.2025 11789 Spesialrevolver Ronny Jakobsen Sarpsborg Pistolklubb 26 7
105 08.02.2025 10906 Spesialrevolver Roy Kvarme Stjørdal Sportsskytterklubb 25 4
106 17.04.2025 11788 Spesialrevolver Kari Johanne Andersen Ringerike Pistolklubb 24 3
107 15.03.2025 10019 Spesialrevolver Simen Åslund Namnå Pistolklubb 23 2
108 26.01.2025 10532 Spesialrevolver Reidar Huseby Stavanger Pistolklubb 22 3
109 25.04.2025 11050 Spesialrevolver Gunnar Haugen Alta Sportskytterklubb 21 7
110 24.04.2025 11171 Spesialrevolver Terje Eliot Flåtter Verdal Sportsskytterlag 21 4
111 18.02.2025 11924 Spesialrevolver Stein Erik Jønsrud Marnar Pistollag 21 3
112 04.05.2025 12257 Spesialrevolver Håkon Sørensen Lærdal Pistolklubb 19 2
113 08.05.2025 12142 Spesialrevolver Jarle Delbekk Lillehammer Pistolklubb 18 2
114 17.04.2025 11788 Spesialrevolver Elisabeth Trones Jørve Ringerike Pistolklubb 15 3
115 31.05.2025 12049 Spesialrevolver Olav Eri Jacobsen Lærdal Pistolklubb 11 1
116 31.05.2025 12049 Spesialrevolver Anne Grøttebø Lærdal Pistolklubb 2 1