Plass Dato Stevnenr. Øvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad
1 06.01.2026 14392 Revolverfelt Pål Kristoffer Sørvoll Tønsberg og Omegn Pistolklubb 79 35
2 25.01.2026 13526 Revolverfelt Rolf Hindal Haugesund Pistolklubb 78 29
3 20.01.2026 14402 Revolverfelt Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb 78 26
4 06.01.2026 14392 Revolverfelt Johannes Skaar Kvig Tønsberg og Omegn Pistolklubb 77 24
5 20.01.2026 14402 Revolverfelt Rolf Ragnvald Tamber OKTS 76 19
6 24.01.2026 15117 Revolverfelt Tommy Øystein Olsen Sarpsborg Pistolklubb 75 21
7 24.01.2026 15117 Revolverfelt Øyvind Gunnar Johansen Mysen Pistollag 74 23
8 24.01.2026 14117 Revolverfelt Bjørn Wold Trondhjems Pistolklubb 73 17
9 24.01.2026 14117 Revolverfelt Trond Høyby Verdal Sportsskytterlag 71 22
10 25.01.2026 13526 Revolverfelt Bernhard Johan Kvale Sandnes Pistolklubb 70 27
11 25.01.2026 13526 Revolverfelt Bjørn Lindberg Haugesund Pistolklubb 70 22
12 24.01.2026 14117 Revolverfelt Sonja Lillesand Trondhjems Pistolklubb 69 23
13 24.01.2026 15117 Revolverfelt Jan-Tore Christensen Mysen Pistollag 69 16
14 24.01.2026 15117 Revolverfelt Morten Støen Bærum Pistolklubb 68 25
15 24.01.2026 15117 Revolverfelt Raymond Baastad Sarpsborg Pistolklubb 68 16
16 25.01.2026 13526 Revolverfelt Sissel Synnøve Korpiselkä Sandnes Pistolklubb 68 15
17 24.01.2026 15125 Revolverfelt Petter Normann Aabakken HVKSK 67 23
18 06.01.2026 14392 Revolverfelt Arne Moris Christensen Tønsberg og Omegn Pistolklubb 67 22
19 25.01.2026 13526 Revolverfelt Gisle Gordon Haugesund Pistolklubb 67 18
20 24.01.2026 14117 Revolverfelt Martin Flatås Trondhjems Pistolklubb 67 14
21 25.01.2026 13526 Revolverfelt Arne Horneland Haugesund Pistolklubb 66 23
22 25.01.2026 13526 Revolverfelt Åge Olaussen Haugesund Pistolklubb 64 14
23 25.01.2026 13526 Revolverfelt Ranveig Heggen Haugesund Pistolklubb 63 12
24 25.01.2026 13526 Revolverfelt Rolf Høvring Haugesund Pistolklubb 62 20
25 24.01.2026 15117 Revolverfelt Jon Rune Lithander Sarpsborg Pistolklubb 62 18
26 25.01.2026 13526 Revolverfelt Arne Emil Kolbjørnsen Haugesund Pistolklubb 61 20
27 24.01.2026 15117 Revolverfelt Terje Te Moen Fredrikstad Pistolklubb 61 18
28 24.01.2026 14117 Revolverfelt Thommy Dypdahl Bangsund Trondhjems Pistolklubb 61 15
29 24.01.2026 14117 Revolverfelt Gard Pedersen Trondhjems Pistolklubb 60 15
30 24.01.2026 14117 Revolverfelt Ove Bø Trondhjems Pistolklubb 60 14
31 20.01.2026 14402 Revolverfelt Olaf Abell Sandefjord Pistolklubb 59 15
32 24.01.2026 14117 Revolverfelt Gunnar Terje Olaussen Melhus Sportsskyttere 58 20
33 24.01.2026 15117 Revolverfelt Olaf Kristen Olsen Torp Mysen Pistollag 58 18
34 25.01.2026 13526 Revolverfelt Jon Arne Valen Stord Pistolklubb 58 17
35 24.01.2026 14117 Revolverfelt Knut Egil Rød Hell Felt & Perkusjon 58 9
36 06.01.2026 14392 Revolverfelt Lars Peter Wilson Tønsberg og Omegn Pistolklubb 57 18
37 24.01.2026 15117 Revolverfelt Tor Amundsen Enebakk Pistol Klubb 57 16
37 24.01.2026 14117 Revolverfelt Arne Bernhard Martinsen Orkla Pistolklubb 57 16
38 24.01.2026 14117 Revolverfelt Cathrine Elisabeth Vold Orkla Pistolklubb 57 12
39 24.01.2026 14117 Revolverfelt Bernt Ole Knudsen Orkla Pistolklubb 56 12
40 24.01.2026 14117 Revolverfelt Viggo Herjuaune Rindal Sportsskyttere 55 15
41 24.01.2026 15117 Revolverfelt Bjørn Kristiansen Sarpsborg Pistolklubb 55 12
42 24.01.2026 14117 Revolverfelt Frank Aksel Foss Stjørdal Sportsskytterklubb 53 13
43 24.01.2026 15117 Revolverfelt Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag 52 11
43 24.01.2026 15117 Revolverfelt Per-Erik Haugen HVKSK 52 11
44 24.01.2026 14117 Revolverfelt Elin Sofie Moe Orkla Pistolklubb 49 13
45 24.01.2026 15117 Revolverfelt Kristian Nordstoga Enebakk Pistol Klubb 47 6
46 24.01.2026 14117 Revolverfelt John Inge Bjermeland Wold Viking Pistol og Rifleklubb 47 3
47 24.01.2026 15117 Revolverfelt Ole Josef Pinaas Sarpsborg Pistolklubb 45 12
48 20.01.2026 14402 Revolverfelt Hans Jørgen Aslaksen Andebu Pistollag 44 8
49 24.01.2026 14117 Revolverfelt Trude Staurset-Martinsen Orkla Pistolklubb 43 6
50 24.01.2026 14117 Revolverfelt Andreas Rognes Trondhjems Pistolklubb 41 6
51 25.01.2026 13526 Revolverfelt Jan Ståle Øvrebø Haugesund Pistolklubb 41 4
52 25.01.2026 13526 Revolverfelt Leif Arild Fjellheim Haugesund Pistolklubb 37 4
53 24.01.2026 14117 Revolverfelt Geir Hoff Trondhjems Pistolklubb 35 7
54 24.01.2026 15117 Revolverfelt Trond Engen Gjerdrum Pistolklubb 29 4
55 24.01.2026 14117 Revolverfelt Sindre Brattebø Knudsen Trondhjems Pistolklubb 25 3
56 24.01.2026 14117 Revolverfelt Rune Magnussen Trondhjems Pistolklubb 2 0